
主要技术参数:
| 项目机型 | HLZ40 | HLZ60 |
| 最大缩管能力mm | Φ40 x 2.5 | Φ60 x 2.5 |
| 最大缩管长度mm | 280 | 280 |
| 油箱容量L | 150 | 150 |
| 电机功率KW | 7.5 | 7.5 |
| 使用刀头最大管壁厚度mm | 3 | 3 |
| 模具孔安装尺寸长x宽x高mm | 280 x63.5 x86 | 280 x63.5 x86 |
| 主轴转速r/min | 247 | 247 |
| 冷却油泵w/L | 90/25 | 90/25 |
| 机器包装尺寸约mm | 1300 x850 x1500 | 1300 x850 x1500 |
| 机器重量kg | 3000 | 3300 |

